Viewing Items
* Click on a table heading below to sort.
| Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
|---|---|---|---|---|
|
2008 | 68,000 km | 57 | $177.00 |
|
2011 | 23,000 km | 47 | $600.00 Cash Incentive $1000.00 |
|
2012 | 50 km | 46 | $349.96 |
|
2010 | 24 km | 43 | $375.00 Cash Incentive $2000.00 |
|
2009 | 15,500 km | 42 | $489.42 Cash Incentive $3000.00 |
|
2012 | 8,304 km | 42 | $365.86 |
|
2011 | 50 km | 41 | $361.58 |
|
2010 | 30,074 km | 40 | $501.27 |
|
2011 | 16,951 km | 38 | $264.19 |
|
2004 | 150,000 km | 37 | $400.00 |
|
2011 | 28,100 km | 37 | $266.07 |
|
2009 | 68,500 km | 36 | $345.13 |
|
2010 | 90,299 km | 30 | $412.72 Cash Incentive $5000.00 |
|
2010 | 29,500 km | 29 | $308.95 |
|
2010 | 14,147 km | 29 | $334.20 |
|
2006 | 90,900 km | 28 | $587.53 Cash Incentive $2000.00 |
|
2010 | 17,000 km | 28 | $268.21 |
|
2011 | 13,000 km | 28 | $442.48 |
|
2011 | 40 km | 26 | $800.00 |
|
2010 | 26,628 km | 24 | $336.28 |
|
2010 | 25,000 km | 24 | $404.99 |
|
2010 | 36,810 km | 22 | $299.06 Cash Incentive $675.86 |
|
2010 | 46,402 km | 22 | $428.52 |
|
2010 | 47,880 km | 21 | $317.00 |
|
2009 | 19,900 km | 20 | $292.03 |
|
2010 | 19,500 km | 20 | $435.00 Cash Incentive $500.00 |
|
2010 | 41,000 km | 20 | $584.97 |
|
2010 | 22,000 km | 17 | $428.27 |
|
2008 | 59,000 km | 17 | $360.90 |
|
2009 | 41 km | 17 | $623.35 Cash Incentive $1.00 |
|
2009 | 32,365 km | 16 | $492.60 |
|
2009 | 75,000 km | 16 | $276.02 Cash Incentive $1000.00 |
|
2008 | 78,974 km | 8 | $479.86 |
|
2007 | 71,000 km | 7 | $388.00 |
We look forward to selling your car for you!
Ask for the Take-Over Manager.
Call 866-844-5807 or email helpmeoutofmylease@torontohonda.com