Viewing Items
Search
* Click on a table heading below to sort.
Lease Vehicles
| Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
|---|---|---|---|---|
|
2013 | 30 km | 48 | $404.67 |
|
2013 | 10,300 km | 44 | $379.95 Cash Incentive
$860.00 |
|
2012 | 6,093 km | 43 | $238.90 |
|
2011 | 21,500 km | 38 | $409.90 |
|
2012 | 34,168 km | 34 | $323.37 |
|
2012 | 11,000 km | 32 | $298.12 |
|
2011 | 18,700 km | 30 | $428.02 |
|
2012 | 30,000 km | 29 | $376.00 |
|
2012 | 40,121 km | 29 | $308.20 |
|
2011 | 43,672 km | 26 | $310.52 |
|
2010 | 46,630 km | 26 | $355.00 |
|
2012 | 34,200 km | 26 | $343.22 |
|
2011 | 48,900 km | 25 | $351.11 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2011 | 34,491 km | 24 | $442.03 |
|
2013 | 305 km | 23 | $314.16 |
|
2013 | 248 km | 23 | $318.58 |
|
2011 | 35,000 km | 22 | $286.40 |
|
2011 | 36,000 km | 22 | $247.78 |
|
2011 | 54,000 km | 21 | $295.11 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2011 | 46,000 km | 20 | $298.00 |
|
2011 | 72,000 km | 19 | $565.75 |
|
2010 | 65,141 km | 16 | $316.83 |
|
2011 | 16,744 km | 14 | $804.26 |
|
2010 | 60,000 km | 13 | $322.12 |
|
2010 | 84,000 km | 10 | $663.00 |
Finance Vehicles
| Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
|---|---|---|---|---|
|
2012 | 50 km | 60 | $471.68 |
|
2011 | 8,536 km | 59 | $275.34 |
|
2011 | 39,100 km | 41 | $572.57 |
|
2008 | 75,000 km | 29 | $262.51 Cash Incentive
$500.00 |
|
2010 | 65,493 km | 25 | $293.65 |
|
2006 | 128,995 km | 24 | $486.50 |
Sold Vehicles
| Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
|---|---|---|---|---|
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$750.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$5000.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 24,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 29,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 50,000 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $438.06 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 65,000 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2008 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2008 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2008 | 0 km | — | $0.00 |
What We Offer
We don’t just list cars, we sell them! This is far more than a simple classified site; we provide a complete online marketplace, supporting the entire sales process.
Our Services Include:
- No up-front fees
- Detailing your vehicle
- Marketing your vehicle
- Fielding inquiries
- Arranging to have your vehicle shown and test driven
- Negotiating the terms of the take-over
- Preparing offer to lease/finance agreements
- Preparing credit applications
- Securing credit approval with Honda Financial Services
- Preparing the actual lease/finance take-over contracts
- Licensing the vehicle
- Completeing financial components of deal
- Arranging delivery and execution of lease/finance transfer documents
- Helping you upgrade or change to another great Honda
- Protecting your privacy
- If we bring you a buyer and sell your car you pay us only $795.00 plus taxes! (Honda Canada Lease transfer fee extra)
Only pay for results!
We look forward to selling your car for you!
Questions?
Ask for the Lease Manager.
Call 416-423-2300 or email helpmeoutofmylease@torontohonda.com
























































































































